| E |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 0回 | |
| 5 | 1回 | |
| 6 | 2回 | |
| 7 | 1回 | |
| 8 | 1回 | |
| 9 | 1回 | |
| 10 | 0回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 6回 | 平均6.833 |
| S |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 0回 | |
| 5 | 2回 | |
| 6 | 1回 | |
| 7 | 1回 | |
| 8 | 1回 | |
| 9 | 0回 | |
| 10 | 0回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 5回 | 平均6.200 |
| ラナライラ |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 0回 | |
| 5 | 0回 | |
| 6 | 1回 | |
| 7 | 1回 | |
| 8 | 1回 | |
| 9 | 0回 | |
| 10 | 0回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 3回 | 平均7.000 |
| ラライラ |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 1回 | |
| 5 | 1回 | |
| 6 | 0回 | |
| 7 | 0回 | |
| 8 | 1回 | |
| 9 | 0回 | |
| 10 | 0回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 3回 | 平均5.667 |
| 名無し |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 1回 | |
| 4 | 1回 | |
| 5 | 1回 | |
| 6 | 1回 | |
| 7 | 8回 | |
| 8 | 3回 | |
| 9 | 2回 | |
| 10 | 1回 | |
| 11 | 1回 | |
| 12 | 1回 | |
| 計 | 20回 | 平均7.450 |
| 抹茶 |
| 2 | 0回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 1回 | |
| 5 | 0回 | |
| 6 | 0回 | |
| 7 | 0回 | |
| 8 | 0回 | |
| 9 | 0回 | |
| 10 | 0回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 1回 | 平均4.000 |
| 梨梨 |
| 2 | 1回 | |
| 3 | 0回 | |
| 4 | 0回 | |
| 5 | 0回 | |
| 6 | 0回 | |
| 7 | 0回 | |
| 8 | 0回 | |
| 9 | 0回 | |
| 10 | 0回 | |
| 11 | 0回 | |
| 12 | 0回 | |
| 計 | 1回 | 平均2.000 |
| 2d6分布 |
| 1 + 1 = 2 | 1回 | | 2.56% |
| 1 + 2 = 3 | 1回 | | 2.56% |
| 1 + 3 = 4 | 回 | | 0.00% |
| 1 + 4 = 5 | 回 | | 0.00% |
| 1 + 5 = 6 | 回 | | 0.00% |
| 1 + 6 = 7 | 1回 | | 2.56% |
| 2 + 1 = 3 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 2 = 4 | 3回 | | 7.69% |
| 2 + 3 = 5 | 1回 | | 2.56% |
| 2 + 4 = 6 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 5 = 7 | 回 | | 0.00% |
| 2 + 6 = 8 | 1回 | | 2.56% |
| 3 + 1 = 4 | 回 | | 0.00% |
| 3 + 2 = 5 | 2回 | | 5.13% |
| 3 + 3 = 6 | 2回 | | 5.13% |
| 3 + 4 = 7 | 5回 | | 12.82% |
| 3 + 5 = 8 | 1回 | | 2.56% |
| 3 + 6 = 9 | 1回 | | 2.56% |
| 4 + 1 = 5 | 2回 | | 5.13% |
| 4 + 2 = 6 | 1回 | | 2.56% |
| 4 + 3 = 7 | 3回 | | 7.69% |
| 4 + 4 = 8 | 2回 | | 5.13% |
| 4 + 5 = 9 | 1回 | | 2.56% |
| 4 + 6 = 10 | 1回 | | 2.56% |
| 5 + 1 = 6 | 2回 | | 5.13% |
| 5 + 2 = 7 | 2回 | | 5.13% |
| 5 + 3 = 8 | 回 | | 0.00% |
| 5 + 4 = 9 | 1回 | | 2.56% |
| 5 + 5 = 10 | 回 | | 0.00% |
| 5 + 6 = 11 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 1 = 7 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 2 = 8 | 3回 | | 7.69% |
| 6 + 3 = 9 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 4 = 10 | 回 | | 0.00% |
| 6 + 5 = 11 | 1回 | | 2.56% |
| 6 + 6 = 12 | 1回 | | 2.56% |
| 合計 | 39回 | 平均6.795 | |
| 2d6合計分布 |
| 2 | 1回 | | 2.56% |
| 3 | 1回 | | 2.56% |
| 4 | 3回 | | 7.69% |
| 5 | 5回 | | 12.82% |
| 6 | 5回 | | 12.82% |
| 7 | 11回 | | 28.21% |
| 8 | 7回 | | 17.95% |
| 9 | 3回 | | 7.69% |
| 10 | 1回 | | 2.56% |
| 11 | 1回 | | 2.56% |
| 12 | 1回 | | 2.56% |
| 1/2d6分布 |
| 1 | 8回 | | 20.51% |
| 2 | 17回 | | 43.59% |
| 3 | 17回 | | 43.59% |
| 4 | 18回 | | 46.15% |
| 5 | 8回 | | 20.51% |
| 6 | 10回 | | 25.64% |
| 2d6分布(過去) |
| 1 + 1 = 2 | 9回 | | 1.53% |
| 1 + 2 = 3 | 11回 | | 1.87% |
| 1 + 3 = 4 | 20回 | | 3.41% |
| 1 + 4 = 5 | 12回 | | 2.04% |
| 1 + 5 = 6 | 15回 | | 2.56% |
| 1 + 6 = 7 | 16回 | | 2.73% |
| 2 + 1 = 3 | 11回 | | 1.87% |
| 2 + 2 = 4 | 16回 | | 2.73% |
| 2 + 3 = 5 | 20回 | | 3.41% |
| 2 + 4 = 6 | 23回 | | 3.92% |
| 2 + 5 = 7 | 18回 | | 3.07% |
| 2 + 6 = 8 | 16回 | | 2.73% |
| 3 + 1 = 4 | 13回 | | 2.21% |
| 3 + 2 = 5 | 11回 | | 1.87% |
| 3 + 3 = 6 | 20回 | | 3.41% |
| 3 + 4 = 7 | 19回 | | 3.24% |
| 3 + 5 = 8 | 22回 | | 3.75% |
| 3 + 6 = 9 | 17回 | | 2.90% |
| 4 + 1 = 5 | 16回 | | 2.73% |
| 4 + 2 = 6 | 14回 | | 2.39% |
| 4 + 3 = 7 | 20回 | | 3.41% |
| 4 + 4 = 8 | 18回 | | 3.07% |
| 4 + 5 = 9 | 10回 | | 1.70% |
| 4 + 6 = 10 | 16回 | | 2.73% |
| 5 + 1 = 6 | 19回 | | 3.24% |
| 5 + 2 = 7 | 13回 | | 2.21% |
| 5 + 3 = 8 | 21回 | | 3.58% |
| 5 + 4 = 9 | 14回 | | 2.39% |
| 5 + 5 = 10 | 17回 | | 2.90% |
| 5 + 6 = 11 | 18回 | | 3.07% |
| 6 + 1 = 7 | 19回 | | 3.24% |
| 6 + 2 = 8 | 20回 | | 3.41% |
| 6 + 3 = 9 | 14回 | | 2.39% |
| 6 + 4 = 10 | 11回 | | 1.87% |
| 6 + 5 = 11 | 24回 | | 4.09% |
| 6 + 6 = 12 | 14回 | | 2.39% |
| 合計 | 587回 | | |
| 2d6合計分布(過去) |
| 2 | 9回 | | 1.53% |
| 3 | 22回 | | 3.75% |
| 4 | 49回 | | 8.35% |
| 5 | 59回 | | 10.05% |
| 6 | 91回 | | 15.50% |
| 7 | 105回 | | 17.89% |
| 8 | 97回 | | 16.52% |
| 9 | 55回 | | 9.37% |
| 10 | 44回 | | 7.50% |
| 11 | 42回 | | 7.16% |
| 12 | 14回 | | 2.39% |
| 1/2d6分布(過去) |
| 1 | 170回 | | 28.96% |
| 2 | 189回 | | 32.20% |
| 3 | 217回 | | 36.97% |
| 4 | 191回 | | 32.54% |
| 5 | 208回 | | 35.43% |
| 6 | 199回 | | 33.90% |